RISULTATO DELLA RICERCA: 278 documenti | |||||||||
REPERTORIO | TIPOLOGIA | ANNO | LIVELLO | NUMERO | SOGGETTO PROMOTORE | TITOLO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2024 | Organismi europei | -- | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni | Rapporto annuale sui rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità 2023 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2024 | Organismi europei | -- | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni | Rapporto Monitoraggio 2024 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2024 | Organismi internazionali | -- | SwissRe | Rapporto Sigma 2024 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Dati socio-economici | 2024 | Organismi internazionali | -- | Humanitarian Action | Global Humanitarian Overview 2024 (GHO) | |||
Dati, Studi e Ricerche | Dati socio-economici | 2024 | Organismi internazionali | -- | International SOS | Risk Map 2024 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Dati socio-economici | 2024 | Organismi internazionali | -- | Team internazionale | Climate Change Performance Index 2024 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Elaborazione di dati | 2024 | Organismi internazionali | -- | WTW | Natural Catastrophe Review | |||
Norme e Provvedimenti | Legge | 2024 | Organismi europei | 213-2023 | Camera dei deputati e Senato della Repubblica | Obbligo assicurativo per i rischi catastrofali | |||
Piani, Programmi e Progetti | Piano d'azione | 2024 | Organismi europei | -- | Unione Europea | Il Green Deal Europeo | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2024 | Organismi internazionali | -- | Arthur D. Little Blue Shift Institute | IL NUOVO RAPPORTO DELL'ARTHUR D. LITTLE BLUE SHIFT INSTITUTE | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2024 | Organismi internazionali | -- | Global Insurance Law Connect | Risk Radar 2024 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2024 | Organismi internazionali | -- | WMO | State of climate 2024 | |||
Iniziative di Informazione | Settimana Europea | 2024 | Organismi europei | -- | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | Planetweek 2024 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Sondaggio | 2024 | Organismi europei | -- | Commissione Europea | Consapevolezza e preparazione al rischio | |||
Dati, Studi e Ricerche | Statistiche | 2024 | Organismi internazionali | -- | World Economic Forum | Global Risk Report 2024 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2024 | Organismi europei | -- | ISPRA | Un italiano su cinque vive in un'area a rischio alluvioni | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2024 | Organismi europei | -- | team di ricerca | Studio Enea | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2024 | Organismi internazionali | -- | WMO | Global Annual to Decadal Climate Update 2024/2028 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2023 | ExtraUE | -- | World Meteorological Organization | State of the climate in Asia 2022 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2023 | Organismi europei | -- | ENEA | Rinnovabili in calo e CO2 in crescita nel 2022, l'Italia si allontana dalla decarbonizzazione | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2023 | Organismi europei | -- | Utilitalia | RAPPORTO SUD 2023 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2023 | Organismi europei | -- | Italy for climate | Troppa o troppo poca? L'acqua in Italia, in un clima che cambia | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2023 | Organismi europei | -- | ISPRA | Bilancio idrologico nazionale aggiornamento 2022 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2023 | Organismi europei | -- | Istituto Nazionale di Statistica | Istat: la crisi climatica uccide, accelerando il declino della popolazione italiana | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2023 | Organismi europei | -- | Legambiente | Biodiversità a rischio 2023 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2023 | Organismi internazionali | -- | International Center for Integrated Mountain Development | Cambiamenti nei ghiacciai, nella neve e nel permafrost senza precedenti | |||
Dati, Studi e Ricerche | Altro | 2023 | Organismi internazionali | -- | ONU | La nuova era industriale green può essere la svolta per gli obiettivi di sviluppo sostenibile | |||
Norme e Provvedimenti | Altro | 2023 | Organismi europei | 4 | Commissione Europea | Inquinamento zero: consultazione Ue per capire come rafforzare l'attuazione del principio chi inquina paga | |||
Piani, Programmi e Progetti | Altro | 2023 | Organismi internazionali | -- | Nazioni Unite | COP28 | |||
Iniziative di Informazione | Campagna informativa | 2023 | Organismi internazionali | -- | Legambiente | Giornata internazionale dello sport: al via le Ecolimpiadi di Legambiente | |||
Iniziative di Informazione | Convegni | 2023 | Organismi europei | -- | Camera dei deputati | Overshoot day: l'Italia è già in deficit con le risorse naturali | |||
Dati, Studi e Ricerche | Dati socio-economici | 2023 | Organismi europei | -- | Accademia Italiana della Vite e del Vino | Vino e cambiamenti climatici | |||
Dati, Studi e Ricerche | Dati socio-economici | 2023 | Organismi europei | -- | Gestore dei servizi energetici | La mappa delle cabine primarie per le comunità energetiche rinnovabili | |||
Dati, Studi e Ricerche | Dati socio-economici | 2023 | Organismi europei | -- | Legambiente | La bioeconomia delle foreste | |||
Dati, Studi e Ricerche | Dati socio-economici | 2023 | Organismi europei | -- | CAMS | Copernicus: incendi boschivi record nell'emisfero settentrionale | |||
Dati, Studi e Ricerche | Dati socio-economici | 2023 | Organismi internazionali | -- | Governo Libico | In Libia arriva la tempesta Daniel | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legge | 2023 | Paesi dell'Unione Europea | 3 | Presidente della Repubblica | Decreto- Legge 11 gennaio 2023, n.23. Interventi urgenti in materia di costruzioni a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile | |||
Norme e Provvedimenti | Delibera | 2023 | Organismi europei | 306A | Giunta regionale Toscana | Rimodulazione del Piano di finanziamento del Complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023/2027 | |||
Iniziative di Informazione | Iniziative di informazione | 2023 | Organismi europei | -- | Rai/Radio2 | M'Illumino di meno: Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili | |||
Iniziative di Informazione | Meeting | 2023 | Organismi europei | -- | FAO | La prima conferenza globale sulla meccanizzazione agricola sostenibile | |||
Piani, Programmi e Progetti | Piano d'azione | 2023 | Organismi europei | -- | Giunta Bolzano | Piano Clima 2040 dell'Alto Adige | |||
Piani, Programmi e Progetti | Progetto | 2023 | Organismi europei | -- | team di ricerca | Preservare il permafrost sulle Dolomiti | |||
Piani, Programmi e Progetti | Programma di Azioni | 2023 | Organismi internazionali | -- | Irena | Energie Rinnovabili e Cambiamenti Climatici: impegni per il 2030 | |||
Norme e Provvedimenti | Proposta di Legge | 2023 | Organismi europei | 1 | Comitati ed associazioni | BAN PFAS manifesto | |||
Norme e Provvedimenti | Proposta di Legge | 2023 | Organismi europei | 4 | vicepresidente della commissione agricoltura della Camera, i deputati Rosato, Sottanelli, Bonetti, Benzoni e Ruffino | Una proposta di legge per promuovere la cultura aziendale della prevenzione e della riparazione dei danni ambientali | |||
Norme e Provvedimenti | Proposta di Legge | 2023 | Organismi europei | Aprile 2023 | Ministero dell'Ambiente | Pnrr, il ministero dell'Ambiente approva il decreto sugli impianti agrivoltaici innovativi | |||
Dati, Studi e Ricerche | Pubblicazioni | 2023 | Organismi europei | -- | Cineas | L' assicurazione delle calamita' naturali e delle pandemie | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento | 2023 | Organismi europei | 2021-2115 | Commissione Europea | Fondo Mutualistico Nazionale AgriCAT | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento | 2023 | Organismi europei | 161 | Unione Europea | Net - zero industry act | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2023 | Organismi europei | -- | CMCC | Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in Italia | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2023 | Organismi europei | -- | WWF | Allarme Wwf: 68% degli ecosistemi in pericolo | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2023 | Organismi europei | -- | Team internazionale | La transizione energetica nell'Unione europea è irreversibile. Entro il 2030 l'energia solare ed eolica fornirà più della metà dell'elettricità Ue | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2023 | Organismi europei | -- | European Environment Agency | Clima estivo estremo | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2023 | Organismi internazionali | -- | Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa | Rapporto 2023 IAIS | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2023 | Organismi internazionali | -- | International Rescue Committee | Emergency Watchlist 2023 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2023 | Organismi internazionali | -- | ONU | Buco dell'ozono - una storia a lieto fine | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2023 | Organismi internazionali | -- | United Nations High Commissioner for Refugees | 110 milioni di sfollati nel Mondo costretti a fuggire da guerre, persecuzioni e disastri climatici | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2023 | Organismi internazionali | -- | WEF | Global risks 2023: i turbolenti anni 20 che ci aspettano | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi europei | -- | Banca d'Italia | Dinamica delle temperature e attività economica in Italia | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi europei | -- | Banca d'Italia | L'impatto del rischio di alluvione sulla ricchezza immobiliare in Italia, lo studio di Banca d'Italia | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi europei | -- | Coldiretti | Meno vino con la crisi climatica | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi europei | -- | European forest fire information system | Gli incendi delle foreste e le emissioni di CO2 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi europei | -- | Team internazionale | Air-conditioning adoption and electricity demand highlight climate change mitigation adaptation tradeoffs | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi internazionali | -- | Copernicus Atmosphere Monitoring Service | Le emissioni degli incendi boschivi in Canada | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi internazionali | -- | Team internazionale | Il riscaldamento dell'Artico attira più a nord i predatori marini | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi internazionali | -- | Boston Consulting Group/ WWf | I rischi di crisi idrica aumenteranno ad ogni grado in più di riscaldamento globale | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi internazionali | -- | FAO | State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi internazionali | -- | Team internazionale | Coevolution of Extreme Sea Levels | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi internazionali | -- | Team internazionale | Il rischio di demenza è legato all'inquinamento atmosferico da particolato fine | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi internazionali | -- | Team internazionale | Scimpanzé in via di estinzione contaminati da pesticidi | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2023 | Organismi internazionali | -- | WWA | La nuova vulnerabilità del mediterraneo | |||
Dati, Studi e Ricerche | Bollettino | 2022 | Organismi europei | -- | Osservatorio Siccità del Consiglio Nazionale delle Ricerche | Bollettino Novembre 2022 | |||
Iniziative di Informazione | Campagna informativa | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Commissione Europea | European Mobility Week | |||
Iniziative di Informazione | Campagna informativa | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | ANAS | La strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio | |||
Iniziative di Informazione | Campagna informativa | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Protezione civile | Campagna antincendio boschivo 2022 | |||
Norme e Provvedimenti | Comunicazione | 2022 | Organismi europei | 409 | Commissione Europea | Il potere dei partenariati commerciali: insieme per la crescita economica verde e giusta | |||
Norme e Provvedimenti | Comunicazione | 2022 | Organismi europei | 438 | Commissione Europea | Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2022. Conformarsi alle politiche ambientali per invertire la rotta | |||
Norme e Provvedimenti | Decisione | 2022 | Organismi europei | 591 | Consiglio e Parlamento Europeo | DECISION (EU) 2022/591 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 April 2022 on a General Union Environment Action Programme to 2030 | |||
Norme e Provvedimenti | Decisione | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | 289 | Commissione Europea | Decisione di esecuzione (UE) 2022/289 della Commissione che istituisce l'ERIC per le analisi e la sperimentazione degli ecosistemi | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legge | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | 115 | Presidente della Repubblica | Decreto- legge 9 agosto 2022, n. 115 | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legge | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | 144 | Presidente della Repubblica | Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Ulteriori misure urgenti in materia di politica economica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legge | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | 176 | Presidente della Repubblica | Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legge | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | 186 | Presidente della Repubblica | Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legge | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | 22A04722 | Ministero della Transazione Ecologica | Decreto 5 agosto 2022. Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018 | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legge | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | 36 | Presidente della Repubblica | DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto ministeriale | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | 2022 | Ministero dell'Interno | Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2022). II° assegnazione per scorrimento graduatoria | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto ministeriale | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | 383 | Ministero della Transazione Ecologica | Piano Nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento | |||
Norme e Provvedimenti | Delibera | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | 22A06938 | Consiglio dei Ministri | Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'Isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022 | |||
Norme e Provvedimenti | Delibera di Giunta Regionale | 2022 | Organismi europei | 38-4 | Regione autonoma della Sardegna | Legge di stabilità 2023 Regione Sardegna | |||
Norme e Provvedimenti | Dichiarazione | 2022 | Organismi europei | JC 2022 12 | European Supervisory Autorities | Updated Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation | |||
Iniziative di Informazione | Iniziative di informazione | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile | Proteggere l'abitazione dagli incendi di vegetazione | |||
Norme e Provvedimenti | Legge | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | 1 | Presidente della Repubblica | Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 | |||
Iniziative di Informazione | Meeting | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Fredays For Future | Meeting europeo Fridays For Future | |||
Norme e Provvedimenti | Ordinanza | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | 955 | Presidenza della Consiglio dei Ministri. Dipartimento di Protezione Civile | Ulteriori interventi di protezione civile finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto | |||
Norme e Provvedimenti | Piano | 2022 | Organismi europei | 230 | Commissione Europea | Piano REPowerEU | |||
Piani, Programmi e Progetti | Piano Nazionale | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici | |||
Piani, Programmi e Progetti | Progetto | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Ar2gether | Strade Future | |||
Norme e Provvedimenti | Proposta di Legge | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | 100 | Legambiente | La transazione ecologica che serve all'Italia | |||
Dati, Studi e Ricerche | Pubblicazione | 2022 | ExtraUE | -- | National Aeronautics and Space Administration | Building alliances for climate action. Advancing climate action through partnerships | |||
Dati, Studi e Ricerche | Pubblicazione | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Legambiente | Bilancio dell'Osservatorio Città Clima 2022 | |||
Norme e Provvedimenti | Raccomandazione | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | 21988 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022 | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento | 2022 | Organismi europei | 1369 | Consiglio Europeo | Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento | 2022 | Organismi europei | 869 | Consiglio e Parlamento Europeo | Regolamento (UE) 2022/869 | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento delegato | 2022 | Organismi europei | 1214 | Commissione Europea | Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento delegato | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | 1288 | Commissione Europea | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1288 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento di esecuzione | 2022 | Organismi europei | 996 | Commissione Europea | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Organismi europei | -- | Platform on Sustainable Finance | Final Report on Minimum Safeguards | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Organismi europei | -- | Platform on Sustainable Finance | Platform Recommendations on Data and Usability | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Organismi europei | -- | World Health Organisation | Mental health and climate change: policy brief | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Organismi internazionali | -- | Censis | Economia verde e transazione ecologica | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Organismi internazionali | -- | International Rescue Committee | 2023 Emergency Watchlist | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Organismi internazionali | -- | United Nations Environment Programme | Too little, to slow. Climate adaptation failure puts words at risk | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Organismi internazionali | -- | United Nations Environment Programme | The closing window - Climate crisis calls for rapid transformation of societies | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Organismi internazionali | -- | WMO | Report WMO 2022, State of Global Water Resources | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Climate Analytics | Fossil gas: a bridge to nowhere | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | United Nations Environment Programme | Sustainable food cold chains | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | International Energy Agency | Coal in Net Zero Transitions | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale | Gli indicatori del clima in Italia nel 2021 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Legambiente | La Bioeconomia delle foreste | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Legambiente | Il clima è già cambiato. Gli impatti di siccità e caldo estremo sulle città, i territori e le persone | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Legambiente | Comunità rinnovabili 2022 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Legambiente | L'Italia in fumo | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili | Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili | Decarbonizzare i trasporti | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili | Investire in infrastrutture: Strumenti Finanziari e Sostenibilità | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili | Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2022 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente | Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici | |||
Norme e Provvedimenti | Report | 2022 | Organismi europei | Platform on Sustainable Finance | Final report on Social Taxonomy | ||||
Norme e Provvedimenti | Report | 2022 | Organismi europei | 30032022 | Platform on Sustainable Finance | Platform on sustainable finance: technical working group | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2022 | Organismi europei | -- | Università di Milano_ Bicocca, Università della Calabria e Università di Lund | Unraveling the Reaction Mechanism of Mo/Cu CO Dehydrogenase Using QM/MM Calculations | |||
Piani, Programmi e Progetti | Altro | 2021 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Commissione Europea Direzione generale dell'Ambiente | Turning the tide on monouso plastics | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legislativo | 2021 | Paesi nell'Unione Europea | 196 | Parlamento e Consiglio europeo | DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196 Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legislativo | 2021 | Paesi dell'Unione Europea | 199 | Presidente della Repubblica | DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto ministeriale | 2021 | Paesi dell'Unione Europea | 21A07479 | Ministero della Transazione Ecologica | Attuazione del Fondo per la transazione energetica nel settore industriale- Compensazione costi indiretti CO2 | |||
Norme e Provvedimenti | Delibera di Giunta Regionale | 2021 | Paesi dell'Unione Europea | 144 | Regione Veneto | Programma degli interventi di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi da attuarsi nell'anno 2021 | |||
Piani, Programmi e Progetti | Piano Nazionale | 2021 | Paesi dell'Unione Europea | -- | Governo Italiano | Piano nazionale di ripresa e resilienza | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento | 2021 | Organismi europei | 1119 | Parlamento Europeo | Regolamento UE 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento delegato | 2021 | Organismi europei | 2139 | Commissione Europea | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento delegato | 2021 | Organismi europei | 2178 | Commissione Europea | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2178 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa | |||
Norme e Provvedimenti | Regolamento delegato | 2021 | Paesi dell'Unione Europea | 1253 | Commissione Europea | Regolamento delegato (UE) 2021/1253 che modifica il regolamento delegato 2017/565 | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2021 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Fondazione per lo sviluppo sostenibile | Rapporto nazionale sulla Sharing mobility | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2021 | Paesi nell'Unione Europea | -- | Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale | Rapporto sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati | |||
Dati, Studi e Ricerche | Report | 2021 | Paesi UE ed extra UE | -- | Aon | 2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight | |||
Dati, Studi e Ricerche | Studi e ricerche | 2021 | Organismi internazionali | -- | Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Pennsylvania State University. | I disastri naturali presentano il conto: danni moltiplicati negli ultimi 50 anni | |||
Norme e Provvedimenti | Comunicazione | 2020 | Organismi europei | 380 | Commissione Europea | Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita | |||
Norme e Provvedimenti | Comunicazione | 2020 | Paesi dell'Unione Europea | 29458 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2020 | |||
Norme e Provvedimenti | Decreto legge | 2020 | Paesi dell'Unione Europea | 104 | Camera dei deputati | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia | |||
Iniziative di Informazione | Giornata Mondiale | 2020 | Paesi UE ed extra UE | -- | Nazioni Unite | Giornata Mondiale della Terra | |||
Piani, Programmi e Progetti | Guida | 2020 | Paesi extra UE | -- | Protezione Civile della Nuova Zelanda | Guide to the National Civil Defence Emergency Management Plan 2015 | |||
Piani, Programmi e Progetti | Guida | 2020 | Paesi extra UE | -- | Ministry of Business, Innovation and Employment | Managing buildings in an emergency | |||
Piani, Programmi e Progetti | Linee Guida | 2020 | Organismi internazionali | -- | United Nations Office for Disaster Risk Reduction | Tsunami Evacuation during COVID-19: A Guide for School Administrators | |||
Piani, Programmi e Progetti | Linee Guida | 2020 | Organismi internazionali | -- | United Nations Office for Disaster Risk Reduction | Words into Action guidelines: Developing national disaster risk reduction strategies | |||
Piani, Programmi e Progetti | Linee Guida | 2020 | Paesi extra UE | -- | New Zealand Earthquake Commission | Quake safe your home | |||
Piani, Programmi e Progetti | Manuale | 2020 | Organismi internazionali | -- | Global Facility for Disaster Reduction and Recovery | Community- and nature-based solutions for integrated urban flood risk management: Mini studios for water-sensitive urban design - a handbook for organizers and facilitators | |||
Piani, Programmi e Progetti | Manuale | 2020 | Organismi internazionali | -- | Global Facility for Disaster Reduction and Recovery | Social protection and labor: disaster risk management toolkit | |||
