Politiche e Pratiche degli Stati Membri dell'UE: Questo studio mette a confronto politiche e pratiche in materia di DRR.
PAESE | Spesa per aiuti umanitari 2011-2014 (media)* | Spesa per la prevenzione e la preparazione alle catastrofi 2011-2014 (media)* | % di finanziamenti umanitari all'anno spesi per la prevenzione e la preparazione alle catastrofi (media) | La DRR nella politica di aiuto | Documenti politici più pertinenti | Esiste una politica DRR separata? | Esiste n framework DRR internazionale (Hyogo/Sendai) referenziato nella politica? | Focus geografico per la programmazione DRR | Consultazione e dialogo con le ONG sulla politica/programmazione della DRR | Durata dei progetti DRR | Strumenti specifici per il monitoraggio/ revisione dei programmi DRR | Valutazioni recenti di DRR | Spesa per aiuti umanitari 2011-2014 (media)* | Spesa per la prevenzione e la preparazione alle catastrofi 2011-2014 (media)* | % di finanziamenti umanitari all'anno spesi per la prevenzione e la preparazione alle catastrofi (media) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIO | 87.240.000 | 4,48 | 5,10% | Nell'ambito della politica di aiuto umanitario; la preparazione è una di queste priorità tematica | Humanitarian Aid Strategy 2014 | No | No | Paesi partner per gli aiuti umanitari (Sahel, Grandi Laghi e Palestina) | Non regolare o specifico per DRR | Massimo 2 anni, come i progetti umanitari | No | No | 87.240.000 | 4,48 | 5,10% |
FINLANDIA | 93.140.000 | 3,15 | 3,40% | Principalmente nella politica umanitaria (un capitolo sulla DRR), con alcuni riferimenti nella politica di cooperazione allo sviluppo | Humanitarian Policy 2012 - che prevede anche che la resilienza e la DRR siano perseguite al meglio attraverso una cooperazione allo sviluppo a lungo termine | No | Nella strategia di aiuto transitorio (HFA) | Nessun focus specifico | Si, ad esempio prima di Sendai | Non determinato | No | No | 93.140.000 | 3,15 | 3,40% |
GERMANIA** | 453.410.000 | 37,87 | 8,40% | Sia nella politica umanitaria che nella politica di sviluppo (in particolare nell'ambito dell'assistenza transitoria) | Foreign Office Guidance on Disaster Preparedness (1008); BMZ Strategy on Transitional Development Assistance -2013 | Gestione dei rischi di catastrofi. Approccio e contributi della cooperazione allo sviluppo tedesco*** | Nella strategia di aiuto transitorio (HFA) | In base alla politica di sviluppo, in genere vengono presi di mira paesi ad alto rischio; per gli aiuti umanitari attenzione non specifica né esclusione | Si, gruppo di lavoro congiunto sulla preparazione di attori e uffici della DRR (nel 2016) e consultazioni sulla DRR della BMZ-ONG di solito nel contesto di più ampie discussioni transitorie sull'assistenza allo sviluppo | Dipende dal donatore e dalla linea di bilancio: possibile finanziamento umanitario pluriennale o fino a 4 anni nell'ambito dell'assistenza transitoria allo sviluppo | Monitoraggio: come da recensioni di progetti DRR del programma: AA: ad es. all'ordine del giorno del gruppo di lavoro ;BVMZ: vedere la pubblicazione Disaster Risk Management. Inoltre, i dati rilasciati dai ministeri competenti, anche durante i processi di consultazione delle ONG | Non note | 453.410.000 | 37,87 | 8,40% |
LUSSEMBURGO | 36.930.000 | 2,19 | 5,90% | Capitolo DRR nella politica umanitaria | Humanitarian Aid Strategy 2013 | No | No | Nessun focus specifico | Gruppo di lavoro informale di Governo più ONG, collaborazione valutata come buona | Massimo 3 anni | Dati di finanziamento pubblicati online dal Ministero degli affari esteri | Valutazione comparativa dei programmi DRR in Laos nel 2014 | 36.930.000 | 2,19 | 5,90% |
PAESI BASSI | 171.370.000 | 2,49 | 1,50% | La preparazione è un obiettivo chiave della politica umanitaria e della DRR inclusa anche nella cooperazione allo sviluppo | Humanitarian Aid Policy (2011) & Development Policy (2013) | No | No, ma il MoFA ha dato al Parlamento un aggiornamento delle politiche post-Sendai | La DRR è integrata in 15 paesi partner che si concentrano sull'assistenza allo sviluppo | Si, in particolare durante i preparativi di Sendai | Non definita | No, incluso nel monitoraggio degli aiuti generali | Non solo, ma incluso nella valutazione dell'assistenza umanitaria 1009-2014 | 171.370.000 | 2,49 | 1,50% |
REPUBBLICA CECA | 3.930.000 | '0,16 | 3,90% | Nell'ambito della strategia di cooperazione allo sviluppo, nella sezione aiuti umanitari | Development Cooperation Strategy (2010-2017) | No | Nella strategia di aiuto transitorio (HFA) | Nessuna restrizione, ma per gli aiuti umanitari (compresa la DRR), l'impegno a tener conto delle esigenze dei paesi prioritari selezionati per la cooperazione allo sviluppo | Dialogo regolare tra governo e ONG, ma non specificamente sulla DRR | 1 anno massimo, a causa del quadro giuridico (riconosciuto come problematico) | No | No | 3.930.000 | '0,16 | 3,90% |
SPAGNA | 90.550.000 | 9,6 | 10,60% | Citato nel Master Plan per lo sviluppo spagnolo cooperazione (non in dettaglio) | Piano generale per la cooperazione allo sviluppo 2013-2016 | Documento 'Building Resilience'**** | Nella strategia di aiuto transitorio (HFA) | Nessun focus specifico ufficiale, sebbene il Sahel, l'America centrale e le Filippine stiano ricevendo la maggior parte delle risorse | Limitata, per lo sviluppo del documento 'Building Resilience' | Massimo 2 anni, come i progetti umanitari | No | No | 90.550.000 | 9,6 | 10,60% |
SVEZIA | 339.790.000 | 21,48 | 6,30% | Nell'ambito della politica generale in materia di aiuti, la preparazione e la prevenzione sono incluse anche nella politica umanitaria | Quadro della politica di aiuto - Direction of Swedish Aid 2013 & Humanitarian Policy 2010-2016***** | No | Nella strategia di aiuto transitorio (HFA) | No - specifiche strategie regionali/nazionali avranno disposizioni DRR diverse | Si, inclusa una rete specifica di attori della DRR per dialogare con le parti del governo sia umanitarie che di sviluppo | Fino a 3 anni | No | No | 339.790.000 | 21,48 | 6,30% |
Aggiornamento Luglio 2022
DDR: Disaster Risk Reduction (Riduzione del rischio di catastrofi)
* Dati dell'OCSE in USD, convertiti in EUR con un tasso di cambio di 0,7509; tasso medio 2011-2014
** Le politiche di DRR nell'ambito della cooperazione bilaterale o multilaterale allo sviluppo non sono analizzate qui
*** Sebbene questa non sia una politica DRR in sé, viene menzionata poiché considerata come un documento di riferimento e di buone prassi
**** Non rilasciato ufficialmente al momento di questo studio
***** Il quadro politico sugli aiuti svedesi era in fase di revisione al momento di questo studio
Fonte: EU member states policies and practice: disaster risk reduction in humanitarian assistance and development cooperation - Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies - Marzo 2017